当前位置:首页 > 美国
置顶

首层7.5米带千平露台,东湖高新智慧城12号楼独栋厂房出租

首层7.5米带千平露台,东湖高新智慧城12号楼独栋厂房出租
武汉 · 鄂州葛店|地铁11号线葛店南站 东湖高新智慧城 12号楼 · 独栋研发办公厂房出租 核心参数速览 独栋3层|总面积3349.83㎡|单层1116.61㎡ 首层层高7.5米,2-3层4.2米|楼板承重400Kg/㎡…

美国厂房|USARareEarth在南卡罗来纳州布莱克斯堡破土动工建设先进的稀土

美国厂房|USARareEarth在南卡罗来纳州布莱克斯堡破土动工建设先进的稀土
美国厂房|USARareEarth在南卡罗来纳州布莱克斯堡破土动工建设先进的稀土美国 · 北美 · 产业资讯 · 2026-11 -预计约12亿美元的投资将创造约490个高技能、高薪的制造工作岗位,位于南卡罗来纳州的上州。下面把美国的项目进展、载体条件与选址要点逐条梳理。 一、海外布局 USARar…

百济神州在美建厂-药时代DrugTimes,美国厂房|再投3亿美元

百济神州在美建厂-药时代DrugTimes,美国厂房|再投3亿美元
美国厂房|再投3亿美元,百济神州在美建厂-药时代DrugTimes美国 · 北美 · 产业资讯 · 2026-07-24 2026年7月23日,BeOne(百济神州)宣布,将投资3亿美元扩建其位于新泽西州霍普韦尔普林斯顿西部创新园区(PrincetonWestInnovationCampus)的旗舰…

美国厂房园区|墨西哥投资的持续热点——北美华富山工业园-园区新闻-园区动态-浙江

美国厂房园区|墨西哥投资的持续热点——北美华富山工业园-园区新闻-园区动态-浙江
美国厂房园区|墨西哥投资的持续热点——北美华富山工业园-园区新闻-园区动态-浙江美国 · 北美 · 产业资讯 · 2024-10-09 文中写到北美华富山工业园区已经形成中国优势产业在北美的产业集群中心与制造出口基地,规划面积8.5平方公里的园区如今一席难求。下面把美国的项目进展、载体条件与选址要点…

美国厂房|加速落實對美投資MOU…美TEEMA科學園區兩地優先-日報-工商時報

美国厂房|加速落實對美投資MOU…美TEEMA科學園區兩地優先-日報-工商時報
美国厂房|加速落實對美投資MOU…美TEEMA科學園區兩地優先-日報-工商時報美国 · 北美 · 产业资讯 · 2026-05-10 初步盤點20家、總額約350億美元,台積是否加碼成焦點。下面把美国的项目进展、载体条件与选址要点逐条梳理。 一、海外布局 加速落實對美投資MOU…美TEEMA科學園區…

而是一场长期的国际化,美国厂房|林雪萍|实地调研美国工厂中企赴美建厂不是选择题

而是一场长期的国际化,美国厂房|林雪萍|实地调研美国工厂中企赴美建厂不是选择题
美国厂房|林雪萍|实地调研美国工厂:中企赴美建厂不是选择题,而是一场长期的国际化美国 · 北美 · 产业资讯 · 2026-11-18 从2018年的关税战开始至今,人们越发看清,靠加关税和“买美国货”口号,都不能将制造业全然带回美国。下面把美国的项目进展、载体条件与选址要点逐条梳理。 一、中企能不…

暗礁与选州兵法(,美国厂房|美国从“卖产品”到“做产业”——中资赴美投资的机遇

暗礁与选州兵法(,美国厂房|美国从“卖产品”到“做产业”——中资赴美投资的机遇
美国厂房|美国:从“卖产品”到“做产业”——中资赴美投资的机遇、暗礁与选州兵法(美国 · 北美 · 产业资讯 · 2026-10-23 2026年5月,美国中国总商会发布的《在美中资企业年度商业调查报告》显示,受访中资企业对美国投资与商业环境持负面态度者占比达55%,79%的受访企业表示受到关税政策…

美国厂房园区|华富山亮相全国工商联活动推介北美制造新支点-园区新闻-园区动态-浙

美国厂房园区|华富山亮相全国工商联活动推介北美制造新支点-园区新闻-园区动态-浙
美国厂房园区|华富山亮相全国工商联活动推介北美制造新支点-园区新闻-园区动态-浙美国 · 北美 · 产业资讯 · 2026-11-13 11月12日,“园融四海・共享未来”2026助力民营境外园区高质量发展活动在杭州举行,本次活动由全国工商联主办、浙江省工商联承办、杭州市工商联执行、北京国樽律师事务…

貿易投資關係持續成長|政治|中央社CN,美国厂房|台灣將赴美打造產業園區美國務院

貿易投資關係持續成長|政治|中央社CN,美国厂房|台灣將赴美打造產業園區美國務院
美国厂房|台灣將赴美打造產業園區美國務院:貿易投資關係持續成長|政治|中央社CN美国 · 北美 · 产业资讯 · 2026-10-16 (中央社記者侯姿瑩華盛頓16日專電)經濟部長龔明鑫接受彭博專訪表示,台灣將赴美設立產業園區,這項計畫將從德州一座園區開始。下面把美国的项目进展、载体条件与选址要点逐…

产业园区选址参考,美国(海外)生命科学等方向招商重点

产业园区选址参考,美国(海外)生命科学等方向招商重点
美国(海外)生命科学等方向招商重点 产业园区选址参考美国 · 北美 美国厂房出租与美国厂房出售信息,通常与当地区位条件、产业配套和载体供给一同判断;本文围绕美国厂房、美国土地及产业园区载体整理区域情况,供企业在北美选址对接时参考。 美国厂房出租产业园区实景图 美国厂房|招商方向 美国围绕先进制造、…

园区招商落地配套参考,美国(海外)产业配套与生活服务条件

园区招商落地配套参考,美国(海外)产业配套与生活服务条件
美国(海外)产业配套与生活服务条件 园区招商落地配套参考美国 · 北美 美国厂房出租与美国厂房出售信息,通常与当地区位条件、产业配套和载体供给一同判断;本文围绕美国厂房、美国土地及产业园区载体整理区域情况,供企业在北美选址对接时参考。 美国厂房出租产业园区实景图 美国厂房|生产配套 企业落地除厂房…

招商合作空间对接,美国(海外)标准厂房与产业园区载体梳理

招商合作空间对接,美国(海外)标准厂房与产业园区载体梳理
美国(海外)标准厂房与产业园区载体梳理 招商合作空间对接美国 · 北美 美国厂房出租与美国厂房出售信息,通常与当地区位条件、产业配套和载体供给一同判断;本文围绕美国厂房、美国土地及产业园区载体整理区域情况,供企业在北美选址对接时参考。 美国厂房出租产业园区实景图 美国厂房|载体类型 美国工业载体以…

园区招商需求观察,美国(海外)先进制造与仓储物流产业集聚

园区招商需求观察,美国(海外)先进制造与仓储物流产业集聚
美国(海外)先进制造与仓储物流产业集聚 园区招商需求观察美国 · 北美 美国厂房出租与美国厂房出售信息,通常与当地区位条件、产业配套和载体供给一同判断;本文围绕美国厂房、美国土地及产业园区载体整理区域情况,供企业在北美选址对接时参考。 美国厂房出租产业园区实景图 美国厂房|产业概况 美国重点发展先…

产业载体招商对接通道,美国(海外)区位交通条件梳理

产业载体招商对接通道,美国(海外)区位交通条件梳理
美国(海外)区位交通条件梳理 产业载体招商对接通道美国 · 北美 美国厂房出租与美国厂房出售信息,通常与当地区位条件、产业配套和载体供给一同判断;本文围绕美国厂房、美国土地及产业园区载体整理区域情况,供企业在北美选址对接时参考。 美国厂房出租产业园区实景图 美国厂房|区位概况 美国地处北美,北美主…

对华出口增长26.5%,柬埔寨前10个月柬中贸易额196.5亿美元

对华出口增长26.5%,柬埔寨前10个月柬中贸易额196.5亿美元
柬埔寨 · 国际贸易观察柬埔寨前10个月柬中贸易额196.5亿美元,对华出口增长26.5%中国继续位居柬埔寨第一大贸易伙伴 · 柬埔寨海关总局蕞新报告196.5亿美元柬中双边贸易额˂section style="display:inline-block;width:32%;background:rg…

泰国BOI半年报 中资109家居首 投资353亿铢占EEC外资总额35%|解读

招商引资葛毅明135246785154个月前 (07-30)30
泰国BOI半年报 中资109家居首 投资353亿铢占EEC外资总额35%|解读
泰国BOI半年报 中资109家居首 投资353亿铢占EEC外资总额35% 泰国商业部蕞新数据显示2026年上半年共有640家外资企业获准在泰投资,投资总额达1876.14亿泰铢(约383亿人民币),分别同比增长27%和68%。中国以109家投资者数量位居榜首BOI渠道占总投资的48%(1278.7…